| Ano | Tipo | Descrição | Arquivo | 
|---|---|---|---|
| 2023 | RGF | RGF CANTA 3° QUADRIMESTRE | |
| 2023 | RGF | RGF CANTA 2° QUADRIMESTRE | |
| 2023 | RGF | RGF CANTA 1° QUADRIMESTRE | |
| 2021 | RGF | DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - MAIO 2021 | |
| 2020 | RGF | RGF CANTA 3º QUADRIMESTRE | |
| 2020 | RGF | RGF CANTA 2º QUADRIMESTRE | |
| 2020 | RGF | RGF CANTA 1º QUADRIMESTRE | 
