| Fiscal de Contrato | CPF | Nº Processo | Data Abertura | Situação | Link do Contrato | 
|---|---|---|---|---|---|
| 064/2025 | Em Andamento | ||||
| 069/2025 | Em Andamento | ||||
| 042/2025 | Em Andamento | ||||
| 073/2025 | Em Andamento | ||||
| 048/2025 | Em Andamento | ||||
| 050/2025 | Em Andamento | ||||
| Paralisado | |||||
| 017/2024 | Anulado | ||||
| 036/2025 | Em Andamento | ||||
| 012/2025 | Em Andamento | ||||
| 046/2025 | Em Andamento | ||||
| 003/2025 | Em Andamento | ||||
| 023/2025 | Em Andamento | ||||
| 039/2024 | Em Andamento | ||||
| 031/2025 | Em Andamento | ||||
| 030/2025 | Em Andamento | ||||
| 028/2025 | Paralisado | ||||
| 029 2025 | Paralisado | ||||
| 020/2025 | Em Andamento | ||||
| 035/2025 | Paralisado | ||||
| 007/2025 | Em Andamento | ||||
| 069/2024 | Em Andamento | ||||
| 78/2022 | Em Andamento | ||||
| 064/2024 | Em Andamento | ||||
| 036/2025 | Em Andamento | ||||
| 004/2025 | Em Andamento | ||||
| 008/2025 | Anulado | ||||
| 022/2025 | Em Andamento | ||||
| 021/2025 | Anulado | ||||
| 050/2021 | Em Andamento | ||||
| 082/2021 | Em Andamento | ||||
| 060/2022 | Em Andamento | ||||
| ARIANA DOS SANTOS FERREIRA | 539.XXX.XXX-04 | 085/2022 | Homologado | ||
| 026/2021 | Em Andamento | ||||
| 024/2021 | Em Andamento | ||||
| 064/2021 | Em Andamento | ||||
| 037/2021 | Em Andamento | ||||
| 099/2021 | Em Andamento | ||||
| GRACINETE TOBIAS LIMA | 446XXX.XXX-53 | 011/2021 | Em Andamento | ||
| 043/2021 | Em Andamento | ||||
| 032/2021 | Em Andamento | ||||
| ANDREY DE OLIVEIRA BARBOSA | 019.XXX.XXX-09 | 026/2022 | Em Andamento | ||
| RENATA FERREIRA DE SOUSA | 896.XXX.XXX-87 | 058/2022 | Homologado | ||
| Gracinete Tobias Lima | 46.XXX.XXX-53 | 100/2021 | Em Andamento | ||
| 039/2022 | Em Andamento | ||||
| 027/2022 | Em Andamento | ||||
| MARIA JEANE OLIVEIRA SILVA | 826.XXX.XXX-91 | 057/2022 | Homologado | ||
| 052/2021 | Em Andamento | ||||
| 040/2025 | Homologado | ||||
| 039/2025 | Em Andamento | ||||
| 059/2022 | Em Andamento | ||||
| 054/2022 | Homologado | ||||
| LILIAN SILVA SAMPAIO | 036.XXX.XXX-80 | 039/2022 | Homologado | ||
| FERNANDO OLIVEIRA COSTA | 033.XXX.XXX-80 | 025/2021 | Em Andamento | ||
| Rannieri Schneider Leite de Lima | CREA 090908964-7 | 097/2021 | Homologado | ||
| Gerlane Torres dos Santos | 026.XXX.XXX-93 | 129/2022 | 17/01/2023 | Homologado | |
| 056/2022 | Em Andamento | ||||
| FELYPE PINTO SALUSTLANO BARROS | 050.XXX.XXX-54 | 112/2022 | Homologado | ||
| 066/2024 | Em Andamento | ||||
| 050/2024 | Em Andamento | ||||
| 049/2024 | Em Andamento | ||||
| FELYPE PINTO SALUSTIANO BARROS | 050.XXX.XXX-54 | 060/2022 | Em Andamento | ||
| 011/2025 | Em Andamento | ||||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 101/2021 | 07/03/2022 | Homologado | ||
| LAILSON GONGALVES DA SILVA | 006.XXX.XXX-50 | 049/2022 | 08/06/2022 | Homologado | |
| ESDRAS DOS SANTOS GUIMARÃES | 950.XXX.XXX-72 | 046/2022 | 04/05/2022 | Homologado | |
| ELIZANGELA SILVA COSTA | 511.XXX.XXX-34 | 126/2022 | 10/01/2023 | Homologado | |
| ALESSANDRA LEITE GOMES DA SILVA | 013.XXX.XXX-01 | 022/2022 | 08/03/2022 | Homologado | |
| HERNANE SILVA FERREIRA | 382.XXX.XXX.-34 | 062/2021 | 16/09/2021 | Homologado | |
| 102/2021 | Em Andamento | ||||
| 018/2025 | Em Andamento | ||||
| 042/2024 | Em Andamento | ||||
| Higor Raphael Lima da Silva | 01.XXX.XXX-05 | 006/2025 | Homologado | ||
| Gracinete Tobias Lima | 446.XXX.XXX-53 | 051/2024 | Homologado | ||
| 034/2024 | Em Andamento | ||||
| 035/2024 | Em Andamento | ||||
| 031/2024 | Em Andamento | ||||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 68X.XXX.XXX-06 | 014/2023 | Homologado | ||
| Ramon Frotté Peres | 037/2024 | Homologado | |||
| Ramon Frotté Peres | 68X.XXX.XXX-06 | 002/2024 | Homologado | ||
| 006/2025 | Em Andamento | ||||
| 040/2024 | Em Andamento | ||||
| 047/2024 | Em Andamento | ||||
| 035/2024 | Em Andamento | ||||
| 065/2024 | Em Andamento | ||||
| 063/2024 | Em Andamento | ||||
| 062/2024 | Em Andamento | ||||
| 046/2024 | Em Andamento | ||||
| 058/2023 | Suspenso | ||||
| 030/2024 | Suspenso | ||||
| 048/2024 | Em Andamento | ||||
| 068/2024 | Em Andamento | ||||
| 060/2024 | Em Andamento | ||||
| 058/2024 | Em Andamento | ||||
| 043/2024 | Em Andamento | ||||
| 059/2024 | Em Andamento | ||||
| 056/2024 | Em Andamento | ||||
| 058/2024 | Em Andamento | ||||
| 045/2024 | Em Andamento | ||||
| 060/2024 | Em Andamento | ||||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 6SX.XXX.XXX-06 | 049/2023 | Homologado | ||
| 025/2024 | Em Andamento | ||||
| Em Andamento | |||||
| 037/2024 | 13/09/2024 | Em Andamento | |||
| 056 | Em Andamento | ||||
| 081/2023 | Suspenso | ||||
| 036/2024 | Em Andamento | ||||
| 023/2024 | Em Andamento | ||||
| 043/2024 | Em Andamento | ||||
| 022/2024 | Em Andamento | ||||
| 018/2024 | Em Andamento | ||||
| 032/2024 | Em Andamento | ||||
| 027/2024 | Em Andamento | ||||
| 021/2024 | Em Andamento | ||||
| 016/2024 | Em Andamento | ||||
| 013/2024 | Suspenso | ||||
| 019/2024 | Em Andamento | ||||
| 011/2024 | Em Andamento | ||||
| 024/2024 | Em Andamento | ||||
| 014/2022 | Em Andamento | ||||
| 008/2022 | Em Andamento | ||||
| 012/2024 | Em Andamento | ||||
| 039/2023 | Em Andamento | ||||
| 024/2024 | Em Andamento | ||||
| 014/2024 | 17/04/2024 | Homologado | |||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 68X.XXX.XXX-06 | 049/2023 | 05/07/2023 | Homologado | |
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 68X.XXX.XXX-06 | 104/2022 | Homologado | ||
| Rannieri Schneider Leite de Lima | 68X.XXX.XXX-06 | 014/2023 | 09/03/2023 | Homologado | |
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 68X.XXX.XXX-06 | 105/2022 | 29/11/2022 | Homologado | |
| Rannieri Schneider Leite de Lima | 68X.XXX.XXX-06 | 099/2022 | Homologado | ||
| Rannieri Schneider Leite de Lima | 68X.XXX.XXX-06 | 125/2022 | Homologado | ||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 68X.XXX.XXX-06 | 048/2023 | 21/07/2023 | Homologado | |
| Rannieri Schneider Leite de Lima | 68X.XXX.XXX-06 | 002/2024 | 07/03/2024 | Homologado | |
| 006/2024 | Em Andamento | ||||
| 075/2023 | Em Andamento | ||||
| 004/2024 | Em Andamento | ||||
| 005/2024 | Em Andamento | ||||
| 015/2022 | Em Andamento | ||||
| 092/2022 | Em Andamento | ||||
| 100/2022 | Em Andamento | ||||
| 002/2024 | Em Andamento | ||||
| 010/2024 | Em Andamento | ||||
| 066/2023 | Em Andamento | ||||
| 001/2024 | Em Andamento | ||||
| 019/2023 | Em Andamento | ||||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DA LIMA | CREA 090908964-7 | 001/2022 | 25/04/2022 | Homologado | |
| 109/2022 | Em Andamento | ||||
| 111/2022 | Em Andamento | ||||
| 110/2022 | Em Andamento | ||||
| 065/2022 | Em Andamento | ||||
| 080/2023 | Em Andamento | ||||
| 037/2023 | Em Andamento | ||||
| 059/2023 | Suspenso | ||||
| 008/2023 | Em Andamento | ||||
| 082/2023 | Em Andamento | ||||
| 077/2023 | Em Andamento | ||||
| 031/2023 | Em Andamento | ||||
| 067/2023 | Em Andamento | ||||
| 061/2023 | Em Andamento | ||||
| 038/2023 | Em Andamento | ||||
| 009/2023 | Em Andamento | ||||
| 027/2023 | Em Andamento | ||||
| 121/2022 | Em Andamento | ||||
| 072/2023 | Em Andamento | ||||
| 068/2023 | Em Andamento | ||||
| 060/2023 | Em Andamento | ||||
| 010/2023 | Suspenso | ||||
| 013/2023 | Suspenso | ||||
| 072/2022 | Em Andamento | ||||
| 106/2022 | Em Andamento | ||||
| 105/2022 | Homologado | ||||
| 071/2023 | Em Andamento | ||||
| 049/2023 | Em Andamento | ||||
| 069/2023 | Em Andamento | ||||
| 022/2023 | Homologado | ||||
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 039/2023 | 11/05/2023 | Homologado | ||
| 076/2023 | Em Andamento | ||||
| 044/2023 | Em Andamento | ||||
| Ana Cristina da Silva | 006.XXX.XXX-46 | 120/2022 | 17/10/2022 | Em Andamento | |
| 043/2023 | Em Andamento | ||||
| 053/2023 | Em Andamento | ||||
| Walmara Corrêa Lima | 382.XXX.XXX-53 | 050/2022 | Homologado | ||
| 119/2022 | Em Andamento | ||||
| 050/2023 | Em Andamento | ||||
| 025/2023 | Em Andamento | ||||
| 033/2023 | Em Andamento | ||||
| 033/2022 | Em Andamento | ||||
| 035/2023 | Em Andamento | ||||
| 014/2023 | Em Andamento | ||||
| 074/2023 | Em Andamento | ||||
| 131/2022 | Em Andamento | ||||
| 024/2023 | Homologado | ||||
| MARCELO PEIXINHO AGLANTZAKIS | 95X.XXX.XXX-68 | 127/2022 | 10/11/2022 | Homologado | |
| 038/2023 | 04/05/2023 | Em Andamento | |||
| LEILSON GOÇALVES DA SILVA | 00X.XXX.XXX-60 | 043/2021 | Homologado | ||
| PAULO JOSÉ DE CASTRO SANTOS | 64X.XXX.XXX-20 | 001/2023 | 04/01/2023 | Homologado | |
| EDILEUZA CRISTINA DE SOUZA | 726.***.***-72 | 128/2022 | 21/12/2022 | Homologado | |
| 055/2023 | Em Andamento | ||||
| 075/2022 | Em Andamento | ||||
| FRANCILENE DE OLIVEIRA DE SOUSA | 97*.***.*** - 72 | 108/2022 | 03/10/2022 | Homologado | |
| 090/2023 | Em Andamento | ||||
| 046/2023 | Em Andamento | ||||
| 052/2023 | Em Andamento | ||||
| 012/2023 | Em Andamento | ||||
| 036/2023 | Em Andamento | ||||
| WALDEK SOARES DA SILVA | 38X.XXX.XXX - 49 | 065/2023 | 31/08/2023 | Homologado | |
| WALDEK SOARES DA SILVA | 38X.XXX.XXX - 49 | 064/2023 | 31/08/2023 | Homologado | |
| WALDEK SOARES DA SILVA | 38X.XXX.XXX - 49 | 063/2023 | 31/08/2023 | Homologado | |
| WALDEK SOARES DA SILVA | 38X.XXX.XXX - 49 | 062/2023 | 31/08/2023 | Homologado | |
| 021/2023 | Em Andamento | ||||
| 048/2023 | Em Andamento | ||||
| 081/2022 | Em Andamento | ||||
| 056/2023 | Em Andamento | ||||
| 044/2023 | Em Andamento | ||||
| 057/2023 | Em Andamento | ||||
| 052/2023 | Em Andamento | ||||
| 051/2023 | Em Andamento | ||||
| 047/2023 | Em Andamento | ||||
| 054/2023 | Em Andamento | ||||
| 041/2022 | Em Andamento | ||||
| EUGENICE FÉLIX ALVES | 77X.XXX.XXX - 72 | 004/2021 | 11/01/2021 | Homologado | |
| 042/2023 | Em Andamento | ||||
| 045/2023 | Em Andamento | ||||
| 123/2022 | Em Andamento | ||||
| 076/2022 | Em Andamento | ||||
| RENATO BARBOSA NASCIMENTO | 70*.***.***-87 | 076/2021 | 16/08/2021 | Homologado | |
| 023/2023 | Em Andamento | ||||
| 023/2022 | Em Andamento | ||||
| 032/2022 | Em Andamento | ||||
| AUBELÚCIA FERREIRA DE SOUSA | 44*.***.*** - 68 | 028/2023 | 21/03/2023 | Homologado | |
| 034/2023 | 28/04/2023 | Em Andamento | |||
| 119/2022 | 07/11/2022 | Em Andamento | |||
| 031/2023 | 19/04/2023 | Em Andamento | |||
| NAIANES MENDONÇA FREITAS | 91*.***.***-00 | 018/2023 | 20/02/2023 | Homologado | |
| 071/2022 | 15/07/2022 | Homologado | |||
| KAREN CARPENTER PEREIRA CIRINO DA CRUZ | 99*.***.***-53 | 029/2023 | 21/03/2023 | Homologado | |
| 039/2023 | Homologado | ||||
| 007/2023 | Homologado | ||||
| FRANCILENE DE OLIVEIRA DE SOUSA | 97*.***.*** - 72 | 006/2023 | 13/01/2023 | Homologado | |
| FRANCILENE DE OLIVEIRA DE SOUSA | 97*.***.*** - 72 | 005/2023 | 13/01/2023 | Homologado | |
| FRANCILENE DE OLIVEIRA DE SOUSA | 97*.***.*** - 72 | 004/2023 | 13/01/2023 | Homologado | |
| 075/2022 | Em Andamento | ||||
| 050/2022 | Em Andamento | ||||
| ESDRAS DOS SANTOS GUIMARÃES | 950.136.362.72 | 098/2022 | 20/09/2022 | Homologado | |
| CHRISTIANE LAGO DE SOUSA | 96*.***.***-00 | 094/2022 | 06/09/2022 | Homologado | |
| ESDRAS DOS SANTOS GUIMARÃES | 950.136.362.72 | 091/2022 | 22/08/2022 | Homologado | |
| RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA | 66*.***.***-06 | 087/2022 | 12/08/2022 | Homologado | |
| 071/2022 | 24/08/2022 | Homologado | |||
| 070/2022 | 24/08/2022 | Homologado | |||
| 063/2022 | Em Andamento | ||||
| 062/2022 | Em Andamento | ||||
| ANA CAROLINE MACHADO GAMA | 084/2021 | Homologado | |||
| 002/2022 | Homologado | ||||
| SELYJANE COSTA SILVA | 90/2021 | Homologado | |||
| ANA CAROLINA MACHADO GAMA | 85/2021 | Homologado | |||
| ANA CAROLINA MACHADO GAMA | 84/2021 | Homologado | |||
| LAILSON GONÇALVES DA SILVA | 68/2021 | Homologado | |||
| ANGELA MARIA MENDES DE ALMEIDA | 323.XXX.XXX-49 | 022/2021 | Homologado | ||
| 86/2021 | 25/10/2021 | Em Andamento | |||
| 81/2021 | 27/10/2021 | Em Andamento | |||
| 80/2021 | 27/07/2021 | Em Andamento | |||
| 48/2021 | 08/09/2021 | Em Andamento | |||
| 65/2021 | 15/07/2021 | Em Andamento | |||
| 39/2021 | 01/04/2021 | Homologado | |||
| CHRISTINE RAMOS PACHECO | 29/2021 | 14/04/2021 | Homologado | ||
| 24/2021 | 03/05/2021 | Homologado | |||
| 22/2021 | 05/04/2021 | Homologado | |||
| 21/2021 | 05/04/2021 | Homologado | |||
| 16/2021 | 16/03/2021 | Homologado | |||
| 14/2021 | 25/03/2021 | Homologado | |||
| 09/2021 | 25/03/2021 | Homologado | |||
| 08/2021 | 19/05/2021 | Homologado | |||
| 06/2021 | 18/03/2021 | Homologado | |||
| 05/2021 | 26/01/2021 | Homologado | |||
| 02/2021 | 26/01/2021 | Homologado | |||
| 01/2021 | 03/02/2021 | Homologado | 
